高杠杆,低点差,克瑞斯带您锁定未来,提早实现财富累积
| 产品 | 参考点差 | 最少手数 | 杠杆倍数 |
|---|---|---|---|
| 现货黄金(当周) | 0.39 | 0.01 | 800 |
| 现货白银 | 0.037 | 0.01 | 200 |
| 钯金 | 5 | 0.01 | 200 |
| 铜 | 0.5 | 0.01 | 200 |
网罗世界热门币种,跟随国际行情钱生钱
| 产品 | 参考点差 | 最少手数 | 杠杆倍数 |
|---|---|---|---|
| 欧元/美元 | 2.2 | 0.01 | 500 |
| 英镑/美元 | 2.4 | 0.01 | 500 |
| 美元/日元 | 2.1 | 0.01 | 500 |
| 美元/瑞郎 | 2.2 | 0.01 | 500 |
低至0.01手,产品选择多样
能源行情随时大爆发,踩对节奏翻倍赚
| 产品 | 参考点差 | 最少手数 | 杠杆倍数 |
|---|---|---|---|
| 美国原油 | 0.05 | 0.01 | 200 |
| 英国原油 | 0.05 | 0.01 | 200 |
| 天然气 | 0.012 | 0.01 | 200 |
稳健涨幅大,对冲股市风险,投资组合中必不可少的一项
| 产品 | 参考点差 | 最少手数 | 杠杆倍数 |
|---|---|---|---|
| 美国TECH100 | 2.75 | 0.01 | 400 |
| 美国DJ30 | 6 | 0.01 | 400 |
| 美国SP50 | 0.75 | 0.01 | 400 |
| 中华300 | 2.6 | 0.01 | 400 |
农产品周期性强,价格易判断,不会大幅背离成本线
| 产品 | 参考点差 | 最少手数 | 杠杆倍数 |
|---|---|---|---|
| 大豆 | 0.5 | 0.01 | 100 |
| 玉米 | 0.5 | 0.01 | 100 |
| 小麦 | 0.5 | 0.01 | 100 |
| 可可 | 3 | 0.01 | 100 |
| 咖啡 | 0.2 | 0.01 | 100 |
相对A股,估价更合理,全世界好公司触手可得,T+0交易,无涨跌停限制
| 产品 | 参考点差 | 最少手数 | 杠杆倍数 |
|---|---|---|---|
| AAPL 苹果公司 |
2.75 | 0.01 | 400 |
| AMZN亚马逊 | 6 | 0.01 | 400 |
| 00817中国金茂 | 0.75 | 1 | 400 |
| 09988 阿里巴巴-SW |
2.6 | 1 | 400 |